Funciones | SpeedFace-V5L | eeeee |
---|---|---|
Display | Pantalla táctil de 5" | |
Capacidad de Rostros | 6,000 (10,000 Opcional) | |
Capacidad de Palmas | 6,000 (10,000 Opcional) | |
Capacidad de Tarjetas | 10,000 (Opcional) | |
Memoria de Eventos | 200,000 | |
Sistema Operativo | Linux | |
Funciones Estándar | ADMS, Teclado, DST, Camara, ID 9 Digitos, Niveles de Acceso, Grupos, Días Festivos, Anti-passback, Búsqueda de Eventos, Alarma Tamper, Múltiples Métodos de Verificación | |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memoria 512MB RAM / 8G Flash, Cámara 2MP WDR Low Light, Lámpara LED ajustable | |
Comunicación | TCP/IP, WiFi (Opcional), Entrada/Salida Wiegand, RS485 | |
Interfaz de Control de Acceso | Relé de puerta, Sensor de puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Entrada Auxiliar | |
Velocidad de Rec. Facial | 1s | |
Algorítmos Biométricos | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | |
Fuente de Energía | 12V 3A | |
Humedad Operacional | 10% - 90% | |
Temperatura Operacional | -10 °C - 45 °C | |
Dimensiones (AnxAlxProf) | 91.93*202.93*21.5mm | |
Software Compatible | ZKBioSecurity3.2+/BioTimePro/ZKBioAccess |
¿Necesitas más información?
Contacta con nosotros para conocer toda la información relacionada con el modelo SpeedFace-V5L[TD] y todos sus productos relacionados.
Además podemos asesorarte en el sector de la ciberseguridad y las diferentes soluciones en controles de accesos.